HTTP/HTTPS
请求协议
接口大师 / 后台接口 / 修改应用
修改应用
接口地址:https://13520.site/api/admin.php?s=Admin.Apps.EditApp
接口描述: 修改应用名称,应用密钥,appKey无法修改
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
id | 整型 | 可选 | - | 要修改的应用id | |
app_name | 字符串 | 可选 | - | 最大:50 | 应用名称 |
app_secret | 字符串 | 可选 | - | 最大:64 | 应用密钥 |
app_limit | 整型 | 可选 | - | 应用每日接口限制,默认为0表示无限制 | |
uid | 整型 | 可选 | - | 账号id | |
verify_status | 整型 | 可选 | - | 审核状态 | |
app_icon | 字符串 | 可选 | - | 最大:255 | 应用图标 |
apply_reason | 字符串 | 可选 | - | 最大:2000 | 申请说明 |
allow_ips | 字符串 | 可选 | - | IP白名单 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.is_update | bool | 是否更新成功 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
id | 可选 | |
app_name | 可选 | |
app_secret | 可选 | |
app_limit | 可选 | |
uid | 可选 | |
verify_status | 可选 | |
app_icon | 可选 | |
apply_reason | 可选 | |
allow_ips | 可选 |
客户端请求示例
{
"ret": 200,
"data": {
"is_update": true
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-01-16 21:55:27