HTTP/HTTPS
请求协议
接口大师 / 后台接口 / 更新修改订单
更新修改订单
接口地址:https://13520.site/api/admin.php?s=Admin.Mall_Order.UpdateOrder
接口描述: 更新修改订单
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
id | 整型 | 必须 | - | ID | |
num | 整型 | 可选 | - | 最小:0 | 购买数量 |
price | 浮点型 | 必须 | - | 最小:0 | 订单总金额,单位:元 |
order_status | 整型 | 必须 | - | 最小:0;最大:255 | 订单状态,0待支付10已支付20已购买30已退款40已取消 |
op | 枚举类型 | 可选 | - | 范围:none/send/back | 订单调整,none不调整,send发放订单,back回收订单 |
note | 字符串 | 可选 | - | 客户留言,订单备注 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.isUpdate | bool | 是否更新 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
id | 必须 | |
num | 可选 | |
price | 必须 | |
order_status | 必须 | |
op | 可选 | |
note | 可选 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Admin.Mall_Order.UpdateOrder.json
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-01-16 21:59:20