HTTP/HTTPS
请求协议
接口大师 / 后台接口 / 获取全部接口及权限列表
获取全部接口及权限列表
接口地址:https://13520.site/api/admin.php?s=Admin.Rights.GetDevAppApis
接口描述: 获取全部接口及权限列表
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
app_key | 字符串 | 必须 | - | 最大:64 | app_key,用于区分客户端应用 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.total | 整型 | 总接口数量 |
data.apis | 字符串 | 全部前台接口 |
data.apis[].title | 字符串 | 接口模块名称 |
data.apis[].items | 字符串 | 模块接口列表 |
data.apis[].items[].service | 字符串 | 接口名称,例如:App.Auth.ApplyToke |
data.apis[].items[].title | 字符串 | 接口标题 |
data.apis[].items[].is_allow | 整型 | 是否授权,0否1是 |
data.apis[].class | 字符串 | 类名 |
data.apis[].total | 整型 | 模块接口总数量 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
app_key | 必须 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/Admin.Rights.GetDevAppApis.json
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-01-16 21:46:43