HTTP/HTTPS
请求协议
接口大师 / 后台接口 / 获取订单列表
获取订单列表
接口地址:https://13520.site/api/admin.php?s=Admin.Mall_Order.GetOrderList
接口描述: 获取订单列表
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
page | 整型 | 可选 | 1 | 当前页数 | |
perpage | 整型 | 可选 | 10 | 每页多少条 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.total | 整型 | 总条数 |
data.page | 整型 | 当前页数 |
data.perpage | 整型 | 每页条数 |
data.items | 字符串 | 计划任务数据 |
data.items.id | 整型 | id |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
page | 可选 | |
perpage | 可选 |
客户端请求示例
{
"ret": 200,
"data": {
"total": 1,
"items": [
{
"id": 1,
"member_id": 1,
"order_id": "123",
"order_name": "test",
"price": "1.00",
"add_time": "2020-09-14 17:14:02",
"product_key": "App.BarCode.Gen",
"product_type": "api_pay",
"product_expire_time": 86400,
"product_amount": 100,
"order_status": 10,
"product_id": 2,
"product_expire_time_desc": "1天",
"username": "admin",
"num": 1,
"order_status_name": "已支付"
}
],
"page": 1,
"perpage": 10
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-03-18 11:53:07