HTTP/HTTPS
请求协议
接口大师 / 后台接口 / 获取最近登录纪录
获取最近登录纪录
接口地址:https://13520.site/api/admin.php?s=Admin.User.GetLastestLoginRecord
接口描述: 获取当前会员最近成功登录的纪录
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
top_num | 整型 | 可选 | 10 | 最小:1;最大:100 | 返回最近多少条登录纪录 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.records | 字符串 | 成功登录的纪录,没有时为空数组 |
data.records[].id | 整型 | 纪录ID |
data.records[].login_ip | 字符串 | 登录IP |
data.records[].login_time | 字符串 | 登录时间 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
top_num | 可选 |
客户端请求示例
{
"ret": 200,
"data": {
"records": [
{
"id": 3,
"login_ip": "127.0.0.1",
"login_time": "2020-01-13 18:02:07"
}
]
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-03-18 11:59:10